Find The Health In Your Life
알리코제약
알리코제약 투자정보
자산총액
(단위: 억원)
부채총계
(단위: 억원)
자본총계
(단위: 억원)
재무항목 | 제 33 기 | 제 32 기 | 제 31 기 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
자산총계 | 173,477,421,863 | 153,536,154,543 | 121,061,551,173 |
유동자산 | 83,555,285,766 | 82,122,960,345 | 68,855,201,322 |
파생상품자산 | 471,624,846 | 473,103,520 | - |
현금및현금성자산 | 19,066,181,326 | 23,395,428,738 | 9,519,511,545 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산 | 5,559,928,765 | 2,295,604,134 | 5,615,668,626 |
당기법인세자산 | 126,974,357 | - | - |
유동재고자산 | 26,779,066,808 | 27,436,836,257 | 19,758,943,502 |
기타유동자산 | 2,081,298,863 | 1,267,135,152 | 911,851,426 |
단기금융상품 | 6,163,522,520 | 6,512,123,266 | 13,612,229,911 |
매출채권 및 기타유동채권 | 23,306,688,281 | 20,742,729,278 | 19,436,996,312 |
비유동자산 | 89,922,136,097 | 71,413,194,198 | 52,206,349,851 |
장기금융상품 | 1,762,980,254 | 1,366,002,602 | 1,433,281,074 |
기타수취채권 | 287,553,863 | 308,956,236 | 688,893,075 |
순확정급여자산 | 573,306,132 | 217,622,950 | - |
당기손익-공정가치 측정 지정 비유동금융자산 | - | - | 1,914,500,250 |
이연법인세자산 | 4,365,366,250 | 4,071,321,354 | 3,741,082,889 |
무형자산 | 7,013,465,485 | 6,958,284,743 | 3,967,035,330 |
투자부동산 | 805,587,921 | 817,326,393 | - |
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 8,374,258,386 | 7,947,407,802 | 8,820,350,732 |
유형자산 | 66,497,171,488 | 49,418,989,930 | 31,464,309,684 |
사용권자산 | 242,446,318 | 307,282,188 | 176,896,817 |
자본잉여금 | 40,142,643,861 | 40,142,643,861 | 40,142,643,861 |
기타자본조정 | -2,751,554,881 | -2,751,554,881 | -2,751,554,881 |
기타포괄손익누계액 | 277,688,935 | 335,144,647 | 170,738,031 |
자본총계 | 89,075,116,531 | 88,546,118,877 | 81,129,004,783 |
자본금 | 7,663,510,500 | 7,663,510,500 | 7,663,510,500 |
이익잉여금(결손금) | 43,742,828,116 | 43,156,374,750 | 35,903,667,272 |
자본과부채총계 | 173,477,421,863 | 153,536,154,543 | 121,061,551,173 |
유동부채 | 70,319,988,337 | 57,258,086,445 | 33,769,771,336 |
단기환불부채 | 1,732,317,238 | 1,618,520,628 | 1,568,551,563 |
전환사채 | 16,380,417,017 | 9,005,506,387 | - |
파생상품부채 | 3,623,179,317 | 2,165,915,032 | - |
유동 리스부채 | 152,422,971 | 151,352,279 | 82,198,823 |
비유동차입금의 유동성 대체 부분 | - | 2,000,000,000 | 191,400,000 |
당기법인세부채 | - | 883,219,601 | 840,395,146 |
기타 유동부채 | 832,939,777 | 748,869,673 | 877,375,405 |
유동 차입금 | 22,949,090,258 | 16,058,407,193 | 10,262,444,654 |
매입채무 및 기타유동채무 | 24,649,621,759 | 24,626,295,652 | 19,947,405,745 |
부채총계 | 84,402,305,332 | 64,990,035,666 | 39,932,546,390 |
비유동부채 | 14,082,316,995 | 7,731,949,221 | 6,162,775,054 |
장기차입금 | 6,746,000,000 | 3,746,000,000 | 2,000,000,000 |
기타지급채무 | 27,355,019 | 37,806,419 | 19,150,208 |
순확정급여부채 | - | - | 727,576,509 |
비유동 리스부채 | 61,197,981 | 135,053,459 | 65,210,474 |
장기환불부채 | 7,247,763,995 | 3,813,089,343 | 3,350,837,863 |
매출액
(단위: 억원)
영업이익
(단위: 백만원)
당기순이익
(단위: 백만원)
재무항목 | 제 33 기 | 제 32 기 | 제 31 기 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
영업이익 | 3,072,523,514 | 9,863,878,345 | 4,794,068,126 |
기타이익 | 76,745,279 | 87,198,961 | 1,501,356,223 |
기타손실 | 587,694,766 | 1,113,887,598 | 749,761,180 |
판매비와관리비 | 102,926,669,793 | 90,528,161,281 | 74,541,044,120 |
순확정급여부채의 재측정요소 | -522,730,002 | 197,109,060 | -51,464,462 |
경상연구개발비 | 4,179,917,220 | 6,531,651,896 | 8,194,000,147 |
세후기타포괄손익 | -580,185,714 | 433,791,607 | 119,273,569 |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | - | - | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -57,455,712 | 236,682,547 | 170,738,031 |
총포괄손익 | 2,480,738,484 | 8,468,051,464 | 5,048,933,990 |
매출원가 | 76,975,397,062 | 60,813,430,266 | 52,628,132,167 |
기본주당이익(손실) | 204 | 535 | 327 |
희석주당이익(손실) | 104 | 532 | 327 |
금융원가 | 2,417,704,272 | 1,638,646,745 | 356,065,620 |
금융수익 | 3,331,722,237 | 1,192,673,757 | 415,243,791 |
매출총이익 | 110,179,110,527 | 106,923,691,522 | 87,529,112,393 |
법인세비용(수익) | 414,667,794 | 356,956,863 | 675,180,919 |
당기순이익(손실) | 3,060,924,198 | 8,034,259,857 | 4,929,660,421 |
법인세비용차감전순이익 | 3,475,591,992 | 8,391,216,720 | 5,604,841,340 |
매출액 | 187,154,507,589 | 167,737,121,788 | 140,157,244,560 |